开源 GPU 算力租用价格数据集 · 每日更新 · 可自由引用
CC BY 4.022 种卡型26 家平台JSON / CSV 直链
一份把 GPU 算力租用价格做成时间序列的公开数据集。数据由 rentgpu.link 每 45 分钟抓取各平台公开报价页,每日聚合成 30 天窗口的最低价、中位数与波动幅度。
它回答三个具体问题:这张卡现在全网最低多少钱、哪家在卖、过去 30 天贵了还是便宜了。
| 卡型 | 当前最低 | 最低价平台 | 30 天最低 | 30 天最高 | 30 天变化 | 在售平台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 | ¥0.80 | 晨涧云 | ¥0.72 | ¥0.80 | +11.1% | 9 |
| RTX 4090D 24GB | ¥1.14 | 算家云 | ¥1.14 | ¥1.14 | 0.0% | 1 |
| RTX 4090 | ¥1.24 | 算家云 | ¥1.24 | ¥1.24 | 0.0% | 9 |
| T4 16GB | ¥1.35 | MatPool | ¥1.35 | ¥1.35 | 0.0% | 1 |
| A6000 48GB | ¥2.20 | 恒源云 | ¥2.20 | ¥2.85 | 0.0% | 6 |
| A40 48GB | ¥2.52 | RunPod | ¥2.52 | ¥2.52 | 0.0% | 1 |
| RTX 5090 | ¥2.68 | 算家云 | ¥2.09 | ¥2.68 | +3.1% | 7 |
| L4 24GB | ¥3.17 | JarvisLabs | ¥3.17 | ¥3.17 | 0.0% | 1 |
| RTX 4000 Ada 20GB | ¥3.74 | Linode | ¥3.74 | ¥3.74 | 0.0% | 1 |
| A800 80GB | ¥5.15 | 晨涧云 | ¥5.15 | ¥5.15 | 0.0% | 3 |
| RTX 6000 Ada 48GB | ¥5.28 | Verda | ¥4.60 | ¥5.28 | +14.8% | 2 |
| A100 80GB | ¥5.47 | Paperspace | ¥5.47 | ¥9.80 | -17.9% | 11 |
| L40 48GB | ¥5.69 | 雷霆云 | ¥5.69 | ¥5.69 | 0.0% | 1 |
| V100 16GB | ¥5.69 | Lambda Labs | ¥0.77 | ¥5.69 | +639.0% | 1 |
| H20 96GB | ¥7.50 | 趋动云 | ¥7.50 | ¥7.50 | 0.0% | 1 |
| H100 80GB | ¥8.28 | Paperspace | ¥8.28 | ¥16.34 | -41.8% | 9 |
| L40S 48GB | ¥9.91 | Gcore | ¥9.91 | ¥9.91 | 0.0% | 4 |
| RTX 6000 24GB | ¥10.80 | Linode | ¥10.80 | ¥10.80 | 0.0% | 1 |
| RTX PRO 6000 96GB | ¥12.96 | Nebius | ¥12.96 | ¥12.96 | 0.0% | 3 |
| H200 141GB | ¥24.80 | Gcore | ¥24.80 | ¥24.80 | 0.0% | 5 |
| MI300X 192GB | ¥24.84 | Crusoe | ¥3.60 | ¥24.84 | +590.0% | 1 |
| B200 180GB | ¥43.20 | Hyperstack | ¥43.20 | ¥43.20 | 0.0% | 3 |
单位:元 / 卡时(CNY)。「30 天变化」= 当前最低价相对 30 天前的变化。含境外平台,人民币按 7.2 折算,仅供参考。
https://gpuprice.dev/data/latest.json — 今日全量(含 30 天区间与在售平台数)
https://gpuprice.dev/data/latest.csv — 同数据,表格格式
无需注册、无需 API key。每小时左右随主站刷新。
本数据集以 CC BY 4.0 发布:可自由使用、修改与再分发(含商业用途),只需署名来源。
GPU Price Index (gpuprice.dev). Data via rentgpu.link. CC BY 4.0. Snapshot 2026-10-29.
@misc{gpu_price_index,
title = {GPU Price Index},
year = {2026},
url = {https://gpuprice.dev},
note = {Data via rentgpu.link. CC BY 4.0},
urldate = {2026-10-29}
}